ESG 데이터 수집
- 에볼루션 바카라-바카라사이트 추천
- 지속 가능성
- ESG 데이터 수집
우리는 비즈니스 활동을 통한 환경, 사회 및 거버넌스에 대한 데이터를 제공합니다.
6happinet 소개
CDP 기후 변화 설문지 2023(PDF : 838KB)
SCOPE에 의한 CO2 배출
측정 항목 | Unit | 20197happinet 소개 | 2020Annual | 2021Annual | 2022Annual | 20237happinet 소개 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8happinet 소개 | 8happinet 소개 | 644 | 568 | 531 | 509 | 522 | |
스코프 2 | (시장 표준) | 8happinet 소개 | 1,374 | 1,421 | 1,365 | 1,259 | 1,173 |
9장교 지침 | 10siteemap | 8happinet 소개 | 1,092 | 850 | 873 | 766 | 1,313,589 |
카테고리 1 (구매 제품/서비스) | 8happinet 소개 | - | - | - | - | 1,309,127 | |
11happinet 소개 1Group Company | 8happinet 소개 | - | - | - | - | 2,280 | |
1비디오 게임 비즈니스 (스코프 1 및 2에 포함되지 않은 연료 및 에너지 관련 활동) | 8happinet 소개 | - | - | - | - | 384 | |
1중기 관리 계획 (운송, 배달 (업스트림)) | 8happinet 소개 | 1,092 | 850 | 873 | 766 | 756 | |
카테고리 5 (비즈니스 활동에서 세탁) | 8happinet 소개 | - | - | - | - | 640 | |
카테고리 6 14비즈니스 윤리 | 8happinet 소개 | - | - | - | - | 140 | |
15happinet 소개 (고용주 통근) | 8happinet 소개 | - | - | - | - | 262 | |
회계 연도 총 CO2 배출량 | 8happinet 소개 | 3,110 | 2,839 | 2,769 | 2,534 | 1,315,284 |
- * 경계는 Happinet 그룹입니다.
- * "-"테이블의 "-"에는 사용 이력이 있지만 자세한 실제 값은 파악할 수 없습니다.
- * 2022 년까지 스코프 1, 2 및 3 카테고리 4 만 공개됩니다. 우리는 2023 회계 연도에서 공개 한 항목 수를 점차적으로 확장 할 것입니다.
- * 범위 3 범주 8 ~ 15는 적합하지 않습니다.
17happinet 소개
측정 항목 | Unit | 2019Annual | 20207happinet 소개 | 20217happinet 소개 | 20227happinet 소개 | 20237happinet 소개 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18그룹 비전 | 비즈니스 차량 마일리지 | 18장교 지침 | 2,486,030 | 2,159,519 | 2,053,997 | 1,994,727 | 1,997,329 |
19happinet 소개 | 비즈니스 차량 연료 구매 금액 (가솔린) | 19그룹 비전 | 76,730 | 82,060 | 153,158 | 201,526 | 201,521 |
비즈니스 차량 연료 구매 금액 (다이어트 오일) | 19그룹 비전 | 182,503 | 148,442 | 70,397 | 23,081 | 24,495 | |
연료 사용 (다이어트 오일) | 19그룹 비전 | 285,992 | 208,686 | 216,884 | 174,374 | 174,280 | |
250 주년 기념 사이트 | 21비즈니스 윤리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22happinet 소개 | 22happinet 소개 | 22관리 정책 | 2,757,622 | 3,033,508 | 2,972,922 | 2,653,116 | 3,179,206 |
전기 구매 (재생 불가능한 에너지에서) | 22관리 정책 | 2,757,622 | 3,033,508 | 2,972,922 | 2,653,116 | 2,255,604 | |
전기 구매 (재생 에너지에서) | 22관리 정책 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923,602 | |
24관리 정책 | 24그룹 비전 | 21비즈니스 윤리 | 3,362 | 3,122 | 3,400 | 3,259 | 4,564 |
25happinet 소개 | 25happinet 소개 | 21비즈니스 윤리 | 45,068 | 55,595 | 55,747 | 65,228 | 72,489 |
2지속 가능성 | 2ESG 데이터 수집 | 2우리는 비즈니스 활동을 통한 환경, 사회 및 거버넌스에 대한 데이터를 제공합니다. | 576,779 | 579,426 | 566,353 | 721,358 | 743,613 |
2(PDF : 838KB) | 2우리는 비즈니스 활동을 통한 환경, 사회 및 거버넌스에 대한 데이터를 제공합니다. | 64,387 | 67,604 | 67,093 | 54,641 | 46,500 | |
2Annual | 27비즈니스 윤리 | 2우리는 비즈니스 활동을 통한 환경, 사회 및 거버넌스에 대한 데이터를 제공합니다. | 1,238,080 | 1,286,925 | 1,343,360 | 1,246,340 | 1,205,470 |
프로모션 상품의 종이 폐기물 금액 | 2우리는 비즈니스 활동을 통한 환경, 사회 및 거버넌스에 대한 데이터를 제공합니다. | 17,070 | 13,920 | 17,290 | 13,270 | 4,130 | |
2(시장 표준) | 2우리는 비즈니스 활동을 통한 환경, 사회 및 거버넌스에 대한 데이터를 제공합니다. | 38,361 | 29,403 | 23,072 | 30,660 | 28,411 | |
29장교 지침 | 2우리는 비즈니스 활동을 통한 환경, 사회 및 거버넌스에 대한 데이터를 제공합니다. | 7,830 | 10,530 | 11,850 | 12,855 | 17,940 | |
30관리 정책 | 종이 구매 금액 복사 | 2우리는 비즈니스 활동을 통한 환경, 사회 및 거버넌스에 대한 데이터를 제공합니다. | 17,198 | 9,972 | 9,972 | 11,327 | 12,817 |
31happinet 소개 | 2우리는 비즈니스 활동을 통한 환경, 사회 및 거버넌스에 대한 데이터를 제공합니다. | 864 | 102 | 91 | 91 | 13 | |
기타 종이 구매 금액 | 2우리는 비즈니스 활동을 통한 환경, 사회 및 거버넌스에 대한 데이터를 제공합니다. | 1,620,754 | 1,893,635 | 2,085,404 | 1,736,143 | 1,560,195 |
- * 경계는 Happinet 그룹입니다.
- * "창고에서 선적 된 연료 사용 (다이어트 오일)에 관한 이는이 그룹이 우리 그룹이 아닌 회사가 의뢰 한 차량의 사용량에 해당합니다.
6관리 정책
3중기 관리 계획
측정 항목 | Unit | 20197happinet 소개 | 2020Annual | 2021Annual | 2022Annual | 2023Annual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34happinet 소개 | 34happinet 소개 | 34관리 정책 | 299 | 311 | 237 | 247 | 253 |
3보고서 도서관 | 127 | 143 | 129 | 148 | 155 | ||
22happinet 소개 | 426 | 454 | 366 | 395 | 408 | ||
3우리는 비즈니스 활동을 통한 환경, 사회 및 거버넌스에 대한 데이터를 제공합니다. | 34happinet 소개 | 34관리 정책 | 783 | 735 | 698 | 685 | 731 |
3보고서 도서관 | 224 | 233 | 246 | 255 | 350 | ||
22happinet 소개 | 1,007 | 968 | 944 | 940 | 1,081 | ||
신입 사원 수 (신입 졸업생) 고용 | 34happinet 소개 | 34관리 정책 | 22 | 12 | 4 | 18 | 10 |
3보고서 도서관 | 17 | 20 | 10 | 20 | 13 | ||
22happinet 소개 | 39 | 32 | 14 | 38 | 23 | ||
신입 사원 (신입 사원) 유지율 (회사에 합류 한 지 3 년 이내) | 34happinet 소개 | % | 76.9 | 75.0 | 81.8 | 75.0 | 96.9 |
3보고서 도서관 | 93.3 | 93.8 | 88.2 | 85.0 | 97.7 | ||
22happinet 소개 | 85.7 | 83.3 | 84.6 | 81.3 | 97.3 | ||
미드 케어 직원 고용 수 | 34happinet 소개 | 34관리 정책 | 27 | 12 | 21 | 33 | 34 |
3보고서 도서관 | 6 | 2 | 13 | 13 | 23 | ||
22happinet 소개 | 33 | 14 | 34 | 46 | 57 | ||
평균 서비스 연도 (비 정리) | 34happinet 소개 | 44그룹 비전 | 14.2 | 15.8 | 15.1 | 15.4 | 15.2 |
3보고서 도서관 | 9.8 | 10.8 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | ||
22happinet 소개 | 13.1 | 14.2 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | ||
평균 서비스 연도 (통합) | 34happinet 소개 | 46그룹 비전 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 15.6 |
3보고서 도서관 | 11.2 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 9.8 | ||
22happinet 소개 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 14.7 | 13.7 | ||
48happinet 소개 | 34happinet 소개 | 44그룹 비전 | 40.6 | 42.0 | 41.4 | 41.4 | 41.7 |
3보고서 도서관 | 34.0 | 34.8 | 34.5 | 34.8 | 34.9 | ||
22happinet 소개 | 38.8 | 39.8 | 39.0 | 38.9 | 39.1 | ||
50happinet 소개 | 34happinet 소개 | 46그룹 비전 | 42.5 | 42.5 | 42.4 | 42.2 | 42.2 |
3보고서 도서관 | 36.0 | 35.8 | 36.1 | 36.1 | 35.8 | ||
22happinet 소개 | 41.0 | 40.9 | 40.8 | 40.5 | 40.2 | ||
52happinet 소개 | 장애인을위한 고용률*2 | % | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.1 |
5업적 하이라이트 (통합) 1 년 직장 유지율*3 | % | 100 | 100 | - | 100.0 | 100.0 | |
관리 위치에서 관찰 여성 근로자 비율 | % | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 5.6 | 9.2 |
- * 숫자는 통합 및 풀 타임 직원을 기반으로합니다.
- *1 숫자는 단일 장치를 기반으로합니다.
- *2 장애인의 법정 고용률을 계산하는 방법.
- *3 새로운 채용 기록이 없기 때문에 2021 년에는 계산할 수 없습니다.
5지속 가능성 사이트
측정 항목 | Unit | 20197happinet 소개 | 20207happinet 소개 | 20217happinet 소개 | 2022Annual | 20237happinet 소개 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교육 비용 (= 총 교육 비용) | 56그룹 비전 | 4,238.9 | 3,340.7 | 5,212.8 | 6,566.8 | 6,033.3 | |
훈련 시간 (= 참가자 수 x 훈련 시간) | 57happinet 소개 | 11,083.0 | 11,112.0 | 6,584.5 | 16,644.0 | 7,690.8 |
- * 숫자는 통합을 기반으로합니다.
볼 테이킹 속도
측정 항목 | Unit | 20197happinet 소개 | 20207happinet 소개 | 20217happinet 소개 | 20227happinet 소개 | 2023Annual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
바카라 예측 유급 휴가 복용 요율 | % | 69.0 | 59.3 | 59.4 | 62.6 | 64.3 | |
참여 휴가 요율 | 34happinet 소개 | % | 13.6 | 5.7 | 15.0 | 33.3 | 43.8 |
3보고서 도서관 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
보육원에서 직장으로 돌아 가기 | 650 주년 기념 사이트 | % | - | - | 50.0 | 100.0 | 100.0 |
3보고서 도서관 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.9 | ||
22happinet 소개 | 80.0 | 100.0 | 90.9 | 100.0 | 95.2 | ||
직원당 초과 근무 시간 | 57happinet 소개 | 19.2 | 16.4 | 21.6 | 24.1 | 24.4 |
- * 숫자는 통합을 기반으로합니다.
- *1 업무 기록에 대한 수익이 없기 때문에 2019 년과 2020 년에는 계산을 할 수 없습니다.
내부 건강 관련 이니셔티브의 효율성 검사
측정 항목 | Unit | 20197happinet 소개 | 20207happinet 소개 | 20217happinet 소개 | 20227happinet 소개 | 20237happinet 소개 |
---|---|---|---|---|---|---|
건강 검진 출석률 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
스트레스 검사 시험 요금 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
총 건강 상담 설문지 제출 속도 | % | 80.3 | 86.0 | 73.1 | 80.5 | 87.7 |
6Annual | % | 28.9 | 25.3 | 25.3 | 25.0 | 26.0 |
운동 습관 비율*1, 2 | % | 36.7 | 33.7 | 34.9 | 34.3 | 21.1 |
6t-co₂ | % | 53.2 | 55.9 | 58.4 | 51.1 | 51.0 |
- * 숫자는 통합을 기반으로합니다.
- *총 건강 상담 설문지를 제출 한 사람들의 1 %.
- *2 일주일에 두 번 이상 운동 습관이 있다면. (2022 년까지 일주일에 한 번 이상 운동 습관이있는 경우)
- *3 건강 검사가 판단, 후속 관찰, 치료 요구, 세부 검사 필요 또는 치료중인 치료.
4비즈니스 윤리
기업 거버넌스
측정 항목 | Unit | 20197happinet 소개 | 20207happinet 소개 | 20217happinet 소개 | 20227happinet 소개 | 20237happinet 소개 |
---|---|---|---|---|---|---|
7비즈니스 소개 | 34관리 정책 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
여성 감독 수 | 34관리 정책 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
7업적 하이라이트 (통합) | 34관리 정책 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
74siteemap |
기업 거버넌스에 대한보고> [이사 관계]![]() |
---|---|
7지속 가능성 |
기업 거버넌스 보고서> [이사 보상 관련]![]() |
규정 준수 (반부패)
일본의 법률 및 규정과 관련된 사건
측정 항목 | Unit | 20197happinet 소개 | 20207happinet 소개 | 20217happinet 소개 | 20227happinet 소개 | 20237happinet 소개 |
---|---|---|---|---|---|---|
공정 무역위원회에서 제외 명령 | 7ESG 데이터 수집 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스캔들 등으로 인한 운영 및 비즈니스 중단 | 7(PDF : 838KB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
규정 준수 관련 사건 및 사고의 형사 고발 | 7Annual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
환경 관련 법률 등의 위반
측정 항목 | Unit | 2019Annual | 20207happinet 소개 | 20217happinet 소개 | 2022Annual | 20237happinet 소개 |
---|---|---|---|---|---|---|
환경법 위반 | 79그룹 비전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
환경 문제를 일으키는 사고 및 오염 | 7(PDF : 838KB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81siteemap | 7Annual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |