GRI 표준 비교 테이블
- 에볼루션 바카라-바카라사이트 추천
- 지속 바카라 사이트 | happinet
- GRI 표준 비교 테이블
6happinet 소개 | Happinet Group은 GRI 표준을 참조 하고이 기간 (2023 년 4 월 1 일부터 2024 년 3 월 31 일 까지이 GRI 컨텐츠 지수에 포함 된 정보를보고합니다. |
---|---|
중고 GRI1 | GRI1 : 기본 2021 |
6비즈니스 윤리
공개 품목 번호 | 7siteemap | 게시 된 위치 |
---|---|---|
GRI2 : 일반 공개 2021 | ||
1. 조직 및보고 실습 | ||
2-1 | 7happinet 소개 | |
2-2 | 조직 지속 가능성보고 자격이있는 엔터티 | |
2-3 | 보고 기간,보고 빈도, 연락처 정보 | |
2-4 | 정보 수정/수정 명세서 | 8비즈니스 윤리 |
2-5 | 9siteemap | 8비즈니스 윤리 |
2. 활동과 노동자 | ||
2-6 | 활동, 가치 사슬, 기타 비즈니스 관계 | |
2-7 | 9비즈니스 윤리 | |
2-8 | 직원 이외의 근로자 | 8비즈니스 윤리 |
3. Governance | ||
2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 | |
2-10 | 최고 거버넌스 기관의 지명 및 선거 | |
2-11 | 최고 거버넌스 기관의 의장 | |
2-12 | 영향 관리를 감독하는 데있어 가장 높은 거버넌스 기관의 역할 | |
2-13 | 영향 관리에 대한 책임의 움직임 | 1빠른 이해 happinet |
2-14 | 지속 가능성보고에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | |
2-15 | 1IR 캘린더 | |
2-16 | 중요한 문제의 의사 소통 | |
2-17 | 최고 거버넌스 기관의 집단적 발견 | |
2-18 | 최고 거버넌스 기관의 성과 평가 | 1빠른 이해 happinet |
2-19 | 1GRI 표준 비교 테이블 | |
2-20 | 보상 결정 과정 | 15비즈니스 윤리 |
2-21 | 1GRI 표준 비교 테이블 | 8비즈니스 윤리 |
4.Strategy, 정책, 실습 실습 | ||
2-22 | 지속 가능한 개발 전략에 관한 성명서 | |
2-23 | 1GRI1 : 기본 2021 | |
2-24 | 1GRI2 : 일반 공개 2021 | |
2-25 | 부정적인 충격 보정 프로세스 | 8비즈니스 윤리 |
2-26 | 조언과 시스템이 우려를 제기하는 시스템 | |
2-27 | 18happinet 소개 | |
2-28 | 1정보 수정/수정 명세서 | 8비즈니스 윤리 |
5. Stakeholder Engagement | ||
2-29 | 이해 관계자 참여에 대한 접근 | |
2-30 | 1활동, 가치 사슬, 기타 비즈니스 관계 | |
GRI3 : 재료 품목 2021 | ||
3-1 | 재료 항목 결정 프로세스 | |
3-2 | 재료 품목 목록 | |
3-3 | 재료 품목 관리 | |
21siteemap
2대통령에게 인사
공개 품목 번호 | 7siteemap | 게시 된 위치 |
---|---|---|
GRI201 : 경제 성과 2016 | ||
201-1 | 직접 경제적 가치를 창출하고 분배 | |
201-2 | 기후 변화, 기타 위험 및 기회의 재정적 영향 | |
201-3 | 정의 된 급여 연금 계획 요금, 기타 퇴직 계획 | |
201-4 | 2주주와 투자자에게 | 2빠른 이해 happinet |
GRI202 : 지역 경제의 존재 2016 | ||
202-1 | 표준 신입 직원 급여 대 지방 최저 임금의 비율 (성별별) | 8비즈니스 윤리 |
202-2 | 지역 커뮤니티에서 채용 된 고위 관리 비율 | 8비즈니스 윤리 |
GRI203 : 간접 경제 영향 2016 | ||
203-1 | 인프라 투자 및 지원 서비스 | 8비즈니스 윤리 |
203-2 | 심각한 간접 경제 영향 | 8비즈니스 윤리 |
GRI204 : 조달 관행 2016 | ||
204-1 | 지역 공급 업체에 지출 비율 | 8비즈니스 윤리 |
GRI205 : 반부패 2016 | ||
205-1 | 부패에 관한 위험 평가 수행 사무실 | 8비즈니스 윤리 |
205-2 | 반부패 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 | |
205-3 | 정의 된 부패 사례 및 조치 구현 | 8비즈니스 윤리 |
GRI206 : 반 경쟁 행동 2016 | ||
206-1 | 반 경쟁 행동, 방지 방지, 독점 관행에 의해받은 법적 조치 | 8비즈니스 윤리 |
GRI207 : Tax 2019 | ||
207-1 | 26happinet 소개 | 8비즈니스 윤리 |
207-2 | 세금 거버넌스, 관리 및 위험 관리 | 8비즈니스 윤리 |
207-3 | 세금 관련 이해 관계자 참여 및 우려 처리 | 8비즈니스 윤리 |
207-4 | 21. 조직 및보고 실습 |
27happinet 소개
공개 품목 번호 | 7siteemap | 게시 된 위치 |
---|---|---|
2조직 지속 가능성보고 자격이있는 엔터티 | ||
301-1 | 사용 된 원자재의 체중 또는 부피 | 8비즈니스 윤리 |
301-2 | 28happinet 소개 | 8비즈니스 윤리 |
301-3 | 2정보 수정/수정 명세서 | 8비즈니스 윤리 |
GRI302 : Energy 2016 | ||
302-1 | 조직 내 에너지 소비 | |
302-2 | 외부 에너지 소비 | 8비즈니스 윤리 |
302-3 | 2ESG 데이터 수집 : 사회 | |
302-4 | 에너지 소비 감소 | 8비즈니스 윤리 |
302-5 | 제품 및 서비스에 대한 에너지 요구 사항 감소 | 8비즈니스 윤리 |
GRI303 : 물과 폐수 2018 | ||
303-1 | 공유 자원으로서의 물 상호 작용 | 8비즈니스 윤리 |
303-2 | 배수 관련 영향 관리 | 8비즈니스 윤리 |
303-3 | 31happinet 소개 | 8비즈니스 윤리 |
303-4 | 31비즈니스 윤리 | 8비즈니스 윤리 |
303-5 | 3장난감 사업 | |
GRI304 : 생물 다양성 2016 | ||
304-1 | 보호 지역 또는 생물 다양성 가치가 높은 지역 또는 인접 지역에서 소유, 임대 또는 관리되는 사업장 | 8비즈니스 윤리 |
304-2 | 생물 다양성에 대한 활동, 제품 및 서비스의 중요한 영향 | 8비즈니스 윤리 |
304-3 | 서식지 보호 및 복원 | 8비즈니스 윤리 |
304-4 | 프로젝트의 영향을받는 지역에 사는 IUCN Red List 및 국내 보존 종 목록에 의해 다루는 종 | 8비즈니스 윤리 |
GRI305 : 항공 배출 2016 | ||
305-1 | 직접 온실 가스 배출 (범위 1) | |
305-2 | 간접 GHG 배출 (범위 2) | 1빠른 이해 happinet |
305-3 | 기타 간접 GHG 배출 (범위 3) | 15비즈니스 윤리 |
305-4 | 온실 가스 (GHG) 배출 장치 | 15비즈니스 윤리 |
305-4 | 온실 가스 (GHG) 배출 장치 | 15비즈니스 윤리 |
305-5 | 온실 가스 감소 (GHG) 배출 | 1빠른 이해 happinet |
305-6 | 오존 고갈 물질 (ODS) 배출 | 8비즈니스 윤리 |
305-7 | 질소 산화물 (NOX), 황 산화물 (SOX) 및 기타 심각한 공기 배출량 | 8비즈니스 윤리 |
GRI306 : 폐기물 2020 | ||
306-1 | 3Happinet Group은 GRI 표준을 참조 하고이 기간 (2023 년 4 월 1 일부터 2024 년 3 월 31 일 까지이 GRI 컨텐츠 지수에 포함 된 정보를보고합니다. | |
306-2 | 상당한 폐기물 관련 영향 관리 | |
306-3 | 3GRI2 : 일반 공개 2021 | |
306-4 | undissished waste | |
306-5 | 37비즈니스 윤리 | |
GRI307 : 환경 준수 2016 | ||
307-1 | 환경법 및 규정 위반 | |
GRI308 : 공급 업체 환경 평가 2016 | ||
308-1 | 환경 표준에 따라 선정 된 새로운 공급 업체 | 8비즈니스 윤리 |
308-2 | 공급망에서 시행 된 부정적인 환경 영향 및 조치 | 8비즈니스 윤리 |
39영어
공개 품목 번호 | 7siteemap | 게시 된 위치 |
---|---|---|
GRI401 : 고용 2016 | ||
401-1 | 신입 사원 채용 및 떠나 | |
401-2 | 고정 기간 또는 파트 타임 직원이 아닌 풀 타임 직원에게 제공되는 수당 | |
401-3 | 부모 휴가 | |
GRI402 : 노동 관리 관계 2016 | ||
402-1 | 비즈니스 변경에 대한 최소 알림 기간 | 8비즈니스 윤리 |
GRI403 : 산업 안전 및 건강 2018 | ||
403-1 | 산업 안전 및 건강 관리 시스템 | 8비즈니스 윤리 |
403-2 | 위험 식별, 위험 평가, 사고 조사 | |
403-3 | 산업 보건 서비스 | |
403-4 | 근로자 참여, 상담, 산업 안전 및 건강 커뮤니케이션 | |
403-5 | 산업 안전 및 건강에 대한 근로자 교육 | 8비즈니스 윤리 |
403-6 | 4모든 주주 및 투자자에게 | |
403-7 | 비즈니스 관계에 직접 연결된 산업 보건 및 안전의 영향을 예방하고 완화하십시오 | |
403-8 | 산업 안전 및 건강 관리 시스템 자격이있는 근로자 | 8비즈니스 윤리 |
403-9 | 업무 관련 부상 | 8비즈니스 윤리 |
403-10 | 업무 관련 질병/건강 상태 | 8비즈니스 윤리 |
GRI404 : 교육 및 교육 2016 | ||
404-1 | 직원 당 평균 연간 교육 시간 | |
404-2 | 직원 기술 개선 프로그램 및 전환 지원 프로그램 | |
404-3 | 성과 및 경력 개발에 관한 정기적 인 검토를받는 직원 비율 | |
GRI405 : 다양성과 평등 기회 2016 | ||
405-1 | 거버넌스 대행사 및 직원 다양성 | |
405-2 | 기본 급여 및 보수의 성별 비율 | |
GRI406 : 비차별 2016 | ||
406-1 | 차별 사례 및 시정 조치 구현 | |
GRI407 : 협회의 자유 및 집단 협상 2016 | ||
407-1 | 협회의 자유와 단체 교섭에 대한 권리가 위험에 처할 수있는 사무실 및 공급 업체 | 8비즈니스 윤리 |
GRI408 : 아동 노동 2016 | ||
408-1 | 아동 노동 사건과 관련하여 상당한 위험이있는 사무실 및 공급 업체 | |
GRI409 : 강제 노동 2016 | ||
409-1 | 강제 노동 사건과 관련하여 상당한 위험이있는 사무실 및 공급 업체 | |
GRI410 : 보안 관행 2016 | ||
410-1 | 인권 정책 및 절차 훈련을받은 보안 요원 | 8비즈니스 윤리 |
GRI411 : 원주민 권리 2016 | ||
411-1 | 원주민의 권리를 침해하는 주제 | 8비즈니스 윤리 |
GRI412 : 인권 평가 2016 | ||
412-1 | 인권 검토 및 영향 평가를 목표로하는 사무실 | |
412-2 | 인권 정책 및 절차에 대한 직원 교육 | 8비즈니스 윤리 |
412-3 | 인권 조항을 포함하는 주요 투자 계약 및 계약 또는 인권 심사 대상 | 8비즈니스 윤리 |
GRI413 : 지역 커뮤니티 2016 | ||
413-1 | 지역 사회와의 참여, 영향 평가 및 개발 프로그램을 구현 한 사무실 | |
413-2 | 지역 사회에 대한 부정적인 영향을 미치는 부정적인 영향을 미치는 사무실 | 8비즈니스 윤리 |
GRI414 : 공급 업체의 소셜 평가 2016 | ||
414-1 | 사회적 기준에 따라 선정 된 새로운 공급 업체 | 8비즈니스 윤리 |
414-2 | 공급망 및 구현 조치에 대한 부정적인 사회적 영향 | |
GRI415 : 공공 정책 2016 | ||
415-1 | 5회사 프로필 | 8비즈니스 윤리 |
GRI416 : 고객 안전 및 건강 2016 | ||
416-1 | 제품 및 서비스 범주에 대한 건강 및 안전 영향 평가 | |
416-2 | 제품 및 서비스의 안전 및 건강 영향에 관한 위반 예 | 8비즈니스 윤리 |
GRI417 : 마케팅 및 라벨링 2016 | ||
417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구 사항 | |
417-2 | 제품/서비스 정보 및 라벨링 위반 사례 | 8비즈니스 윤리 |
417-3 | 마케팅 및 커뮤니케이션 위반 사례 | 8비즈니스 윤리 |
GRI418 : 고객 개인 정보 2016 | ||
418-1 | 고객 개인 정보 보호 및 고객 데이터 손실에 관한 항소의 구체화 | |
GRI419 : 사회 경제적 준수 2016 | ||
419-1 | 사회 경제 분야의 법률 및 규정 위반 |